<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kfzmarkt.info &#187; Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.kfzmarkt.info/category/unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzmarkt.info</link>
	<description>News zum Automobilmarkt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 19:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jeep mit starkem Plus in Deutschland</title>
		<link>http://www.kfzmarkt.info/2011/10/11/jeep-mit-starkem-plus-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.kfzmarkt.info/2011/10/11/jeep-mit-starkem-plus-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Bott]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Group Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Cherokee]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Compass]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Grand Cherokee]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Händlernetz]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Patriot]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Wrangler]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Wranglöer Unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus-SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzulassungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzmarkt.info/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Von Januar bis September dieses Jahres verzeichnete die Marke Jeep 2.821 beim Kraftfahrt-Bundesamt registrierte Neuzulassungen. Das sind 79 Prozent mehr als im Vergleichs-Zeitraum des Vorjahres. Besonders bemerkenswert dabei: Statt wie im Vorjahr bei fünf Modellreihen liegt der Fokus jetzt auf nur noch vier Modellen (Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler und Jeep Wrangler Unlimited).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Januar bis September dieses Jahres verzeichnete die Marke Jeep 2.821 beim Kraftfahrt-Bundesamt registrierte Neuzulassungen. Das sind 79 Prozent mehr als im Vergleichs-Zeitraum des Vorjahres. Besonders bemerkenswert dabei: Statt wie im Vorjahr bei fünf Modellreihen liegt der Fokus jetzt auf nur noch vier Modellen (Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler und Jeep Wrangler Unlimited). Mit dem neuen Luxus-SUV Grand Cherokee und dem ebenfalls neuen Jeep Compass konnte Jeep den Wegfall des Cherokee und Patriot weit mehr als nur ausgleichen.</p>
<div id="attachment_594" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.kfzmarkt.info/2011/10/11/jeep-mit-starkem-plus-in-deutschland/jeep_grand_cherokee/" rel="attachment wp-att-594"><img class="size-full wp-image-594" title="Jeep_Grand_Cherokee" src="http://www.kfzmarkt.info/wp-content/uploads/2011/10/Jeep_Grand_Cherokee.png" alt="Jeep Grand Cherokee" width="560" height="312" /></a><p class="wp-caption-text">Nach der Übernahme des Vertriebs durch die FIAT group erlebt die Marke Jeep trotz reduzierter Produktpalette einen Höhenflug (Foto: FIAT)</p></div>
<p>„Eine Zuwachsrate von knapp 150 Prozent während der letzten Monate belegt, dass das seit Juni 2011 neu aufgestellte Jeep-Händlernetz im Markt erfolgreich ist. Auch die Mitte des Jahres gestarteten Marketing-Maßnahmen und Vertriebsprogramme erreichen die Kunden und sprechen sie wirkungsvoll an&#8221;, sagte Dirk Bott, bei der Fiat Group Automobiles Germany AG verantwortlich für die Marken Jeep und Lancia. Der Kundenauftragseingang ist auch im Oktober unverändert hoch.</p>
<p>Bestverkauftes Modell ist der Jeep Wrangler (inklusive Unlimited), der seine Neuzulassungen in Deutschland von Januar bis September 2011 um mehr als das Doppelte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 961 Einheiten steigern konnte. Dicht gefolgt ist er vom neuen Jeep Grand Cherokee mit 737 Neuzulassungen (plus knapp 44 Prozent) und dem neuen Jeep Compass mit 650 Neuzulassungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzmarkt.info/2011/10/11/jeep-mit-starkem-plus-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord für Volkswagen Pkw: Erstmals im ersten Halbjahr über 2,5 Millionen Fahrzeugauslieferungen</title>
		<link>http://www.kfzmarkt.info/2011/07/12/rekord-fur-volkswagen-pkw-erstmals-im-ersten-halbjahr-uber-25-millionen-fahrzeugauslieferungen/</link>
		<comments>http://www.kfzmarkt.info/2011/07/12/rekord-fur-volkswagen-pkw-erstmals-im-ersten-halbjahr-uber-25-millionen-fahrzeugauslieferungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Klingler]]></category>
		<category><![CDATA[Jetta]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Passat]]></category>
		<category><![CDATA[Phaeton]]></category>
		<category><![CDATA[Tiguan]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Pkw Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[VW Absatzzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzmarkt.info/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Die Marke Volkswagen Pkw hat ihre Auslieferungen im ersten Halbjahr des Jahres erneut gesteigert und erstmals in diesem Zeitraum über 2,5 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Insgesamt wurden 2,53 (Januar – Juni 2010: 2,26; +11,8 Prozent) Millionen Fahrzeuge an Kunden übergeben. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Marke Volkswagen Pkw hat ihre Auslieferungen im ersten Halbjahr des Jahres erneut gesteigert und erstmals in diesem Zeitraum über 2,5 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Insgesamt wurden 2,53 (Januar – Juni 2010: 2,26; +11,8 Prozent) Millionen Fahrzeuge an Kunden übergeben. Auch für den Einzelmonat Juni verzeichnete die Marke ein Plus: 438.500 (Juni 2011: 399.200; +9,8 Prozent) Autos wurden verkauft. „Die positive Entwicklung der Marke Volkswagen Pkw im ersten Halbjahr ist sehr erfreulich. Es wäre ein großer Erfolg, wenn wir diesen Schwung ins zweite Halbjahr mitnehmen können“, erklärte Christian Klingler, Vorstand für Vertrieb und Marketing des Volkswagen Konzerns und der Marke Volkswagen Pkw, am Dienstag in Wolfsburg.</p>
<div id="attachment_578" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.kfzmarkt.info/2011/07/12/rekord-fur-volkswagen-pkw-erstmals-im-ersten-halbjahr-uber-25-millionen-fahrzeugauslieferungen/jetta/" rel="attachment wp-att-578"><img class="size-full wp-image-578" title="Jetta" src="http://www.kfzmarkt.info/wp-content/uploads/2011/07/Jetta.gif" alt="Volkswagen Jetta" width="560" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">Der Volkswagen Jetta war im ersten Halbjahr besonders erfolgreich. (Foto Volkswagen)</p></div>
<p>Ein deutliches Plus verzeichnete Volkswagen Pkw in der Region Zentral- und Osteuropa, wo im ersten Halbjahr mit 92.300 (64.900) Fahrzeugen 42,2 Prozent mehr Einheiten verkauft wurden. Im Einzelmarkt Russland verdoppelte die Marke ihre Auslieferungen auf 45.500 (22.400; +103,0 Prozent) Autos. Ein anhaltendes Plus verzeichnete Volkswagen Pkw auch im Heimatmarkt Deutschland. Hier wurden 301.700 (287.400; +4,9 Prozent) Fahrzeuge ausgeliefert.</p>
<p>In der Region Asien / Pazifik verkaufte die Marke von Januar bis Juni 950.100 (816.400; +16,4 Prozent) Fahrzeuge. Dabei entfielen auf China als größten Einzelmarkt 852.800 (755.500; +12,9 Prozent) Einheiten. Sehr erfreulich entwickelten sich die Auslieferungen in Nordamerika. Hier übergab die Marke Volkswagen Pkw in den ersten sechs Monaten 237.700 (195.200; +21,8 Prozent) Fahrzeuge an Kunden.</p>
<p>Neben den speziell für den chinesischen Wachstumsmarkt gefertigten Modellen waren im ersten Halbjahr vor allem der Jetta (+58,3 Prozent), der Tiguan (+50,9 Prozent) und der Passat CC (+73,4 Prozent) sowie auch der Phaeton (+95,8 Prozent) sehr gefragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzmarkt.info/2011/07/12/rekord-fur-volkswagen-pkw-erstmals-im-ersten-halbjahr-uber-25-millionen-fahrzeugauslieferungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche liefert im Juni 2011 weltweit 29,5 Prozent mehr Fahrzeuge aus</title>
		<link>http://www.kfzmarkt.info/2011/07/12/porsche-liefert-im-juni-2011-weltweit-295-prozent-mehr-fahrzeuge-aus/</link>
		<comments>http://www.kfzmarkt.info/2011/07/12/porsche-liefert-im-juni-2011-weltweit-295-prozent-mehr-fahrzeuge-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Maier]]></category>
		<category><![CDATA[Boxster]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne S Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Cayman]]></category>
		<category><![CDATA[Panamera]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 911]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche AG]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Auslieferungen]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche in China]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Panamera]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagenmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzmarkt.info/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Porsche hat auch im Juni 2011 deutlich mehr Autos an Kunden weltweit übergeben. Mit 10.677 Fahrzeugen stieg die Zahl der Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 29,5 Prozent. Im ersten Halbjahr lieferte der Sportwagenhersteller insgesamt 60.659 Neuwagen aus und damit 36,8 Prozent mehr als von Januar bis Juni vergangenen Jahres. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porsche hat auch im Juni 2011 deutlich mehr Autos an Kunden weltweit übergeben. Mit 10.677 Fahrzeugen stieg die Zahl der Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 29,5 Prozent. Im ersten Halbjahr lieferte der Sportwagenhersteller insgesamt 60.659 Neuwagen aus und damit 36,8 Prozent mehr als von Januar bis Juni vergangenen Jahres. Bernhard Maier, Vorstand Vertrieb und Marketing der Porsche AG, zeigte sich mit der Entwicklung zufrieden: „Auch im Juni konnten wir unsere Auslieferungen nochmals deutlich steigern. Dabei entwickeln sich die Verkaufszahlen besser als erwartet. Die deutlich gestiegenen Fahrzeugbestellungen, vor allem bei unseren Frontmotorsportwagen, Cayenne und Panamera, lassen auch in den kommenden Monaten gute Verkaufszahlen erwarten.“</p>
<div id="attachment_570" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.kfzmarkt.info/2011/07/12/porsche-liefert-im-juni-2011-weltweit-295-prozent-mehr-fahrzeuge-aus/cayenne_diesel/" rel="attachment wp-att-570"><img class="size-full wp-image-570" title="Cayenne_diesel" src="http://www.kfzmarkt.info/wp-content/uploads/2011/07/Cayenne_diesel.gif" alt="Porsche Cayenne Diesel" width="560" height="374" /></a><p class="wp-caption-text">Porsche ist mit den Verkaufszahlen des Cayenne Diesel in Deutschland zufrieden. International ist die Nachfrage nach Cayenne-Modellen sehr hoch. (Foto: Porsche)</p></div>
<p>Im Juni 2011 konnte Porsche in nahezu allen Regionen der Welt zulegen. Besonders stark war erneut die Resonanz der chinesischen Kunden: Mit 2.423 Auslieferungen wurde mehr als eine Vervierfachung gegenüber dem Vorjahresmonat erreicht. Das erfolgreichste Modell war neben dem Geländewagen Cayenne die Sportlimousine Panamera. Für die USA meldet Porsche im Juni 2011 mit 2.546 Fahrzeugen ein Plus von 18,9 Prozent. Auf dem Heimatmarkt Deutschland lieferte der Sportwagenhersteller im Juni mit 1.344 Fahrzeugen etwa gleich viele aus wie im Vorjahresmonat. Besonders beliebt war hier die Dieselversion des Cayenne. Schwächere Verkäufe in einigen europäischen Märkten wie Großbritannien, den Niederlanden oder Österreich, sorgten dagegen im Juni europaweit für einen Rückgang der Kundenauslieferungen um 6,5 Prozent. Deutlich zugelegt hat im vergangenen Monat der russische Markt mit einem Plus von 63,6 Prozent auf 216 Fahrzeuge.</p>
<p>Besonders gefragt war erneut der Cayenne. Allein im Juni verkaufte der Sportwagenhersteller 4.994 der sportlichen Geländewagen und damit 69,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im ersten Halbjahr verdoppelten sich die Auslieferungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu auf 30.055. Darunter waren mehr als 2.000 Cayenne S Hybrid, womit Porsche Weltmarktführer bei hybridbetriebenen Geländewagen ist. Mit 2.318 Panamera verkauften die Zuffenhausener im Juni 14,1 Prozent mehr der sportlichen Limousinen als im Vorjahresmonat. Auch die Sportwagen-Baureihen übertrafen im Berichtsmonat leicht ihr Vorjahresniveau. Von der Baureihe 911 wurden 2.015 Fahrzeuge ausgeliefert – ein Plus von einem Prozent. Die Boxster-Baureihe, zu der auch der Cayman gehört, verzeichnete mit 1.350 ausgelieferten Fahrzeugen einen Zuwachs von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzmarkt.info/2011/07/12/porsche-liefert-im-juni-2011-weltweit-295-prozent-mehr-fahrzeuge-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz mit dreifachem Absatzrekord: bester Juni, bestes Quartal und bestes 1. Halbjahr der Unternehmensgeschichte</title>
		<link>http://www.kfzmarkt.info/2011/07/06/mercedes-benz-mit-dreifachem-absatzrekord-bester-juni-bestes-quartal-und-bestes-1-halbjahr-der-unternehmensgeschichte/</link>
		<comments>http://www.kfzmarkt.info/2011/07/06/mercedes-benz-mit-dreifachem-absatzrekord-bester-juni-bestes-quartal-und-bestes-1-halbjahr-der-unternehmensgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzzahlen Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[C-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[CLS]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Joachim Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[E-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[E-Klasse cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[G-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[GLK]]></category>
		<category><![CDATA[M-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes SLK]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes USA]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Premiummarke]]></category>
		<category><![CDATA[R-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[S-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzmarkt.info/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz ist beim Absatz weiter auf Rekordkurs: die Marke erzielte vergangenen Monat den besten Juni aller Zeiten. Weltweit wurden insgesamt 120.510 (i.V. 113.297) Pkw an Kunden ausgeliefert, ein Zuwachs von 6,4 Prozent im Vergleich zum volumenstarken Vorjahresmonat. Dank des hohen Juniabsatzes war das zweite Quartal das volumenstärkste Quartal aller Zeiten, der Absatz stieg um 7,2 Prozent auf 329.979 (i.V. 307.733) Einheiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes-Benz ist beim Absatz weiter auf Rekordkurs: die Marke erzielte vergangenen Monat den besten Juni aller Zeiten. Weltweit wurden insgesamt 120.510 (i.V. 113.297) Pkw an Kunden ausgeliefert, ein Zuwachs von 6,4 Prozent im Vergleich zum volumenstarken Vorjahresmonat. Dank des hohen Juniabsatzes war das zweite Quartal das volumenstärkste Quartal aller Zeiten, der Absatz stieg um 7,2 Prozent auf 329.979 (i.V. 307.733) Einheiten. In der ersten Jahreshälfte insgesamt verkaufte Mercedes-Benz damit so viele Fahrzeuge wie noch nie zuvor in diesem Zeitraum. Von Januar bis Juni entschieden sich 610.531 (i.V. 556.691) Kunden für einen Pkw der Marke Mercedes-Benz, ein Plus von 9,7 Prozent.</p>
<p>Dr. Joachim Schmidt, Mitglied der Geschäftsleitung Mercedes-Benz Cars, Vertrieb und Marketing: „Das erste Halbjahr lief sehr gut für Mercedes-Benz: wir haben in vielen Märkten zweistellig zugelegt, unsere Produkte sind gefragt und wir konnten einen neuen Rekord verbuchen. Unser Anspruch ist es, so weiterzumachen. Auch im zweiten Halbjahr wollen wir im Vergleich zum Vorjahr weiter wachsen.“ Ein Treiber der positiven Entwicklung wird neben der neuen, äußerst beliebten C-Klasse Generation auch die neue M-Klasse sein. Sie ist ab dem 11. Juli bestellbar und wird ab Herbst an Kunden in Westeuropa ausgeliefert. Dr. Schmidt weiter: „Wir sind auf Kurs und haben unser Ziel, dieses Jahr den höchsten Absatz aller Zeiten zu erzielen und über 1,3 Millionen Mercedes-Benz Pkw und smart zu verkaufen, fest im Blick.“</p>
<p>Das erste Halbjahr war gekennzeichnet von einer dynamischen Entwicklung und hohen Wachstumsraten insbesondere in Asien und den BRIC-Staaten. In China steigerte Mercedes-Benz den Absatz um 52,3 Prozent auf das Rekordniveau von 92.174 (i.V. 60.511) Fahrzeugen. Im Juni lagen die Auslieferungen 19,1 Prozent über dem Vorjahresmonat, 16.278 (i.V. 13.667) Einheiten wurden verkauft – auch dies ein neuer Bestwert. Dr. Schmidt: „Noch in diesem Jahr beginnen wir in China mit der Produktion des GLK für den chinesischen Markt. Ab 2013 starten wir sukzessive mit der lokalen Fertigung von drei unserer neuen Kompakten und schaffen damit die Voraussetzungen für ein weiterhin dynamisches Wachstum von Mercedes-Benz in China. 2015 rechnen wir dort mit 300.000 Verkäufen.“</p>
<p>In den anderen Märkten Asiens war die Entwicklung ähnlich positiv: In Taiwan (plus 45,0 Prozent) und Südkorea (plus 16,6 Prozent) übertraf Mercedes-Benz in der ersten Jahreshälfte die bisherigen Bestmarken. Dies gelang auch in Indien (plus 40,3 Prozent) und Russland (plus 70,6 Prozent). In Brasilien erzielte Mercedes-Benz im bisherigen Jahresverlauf ein Plus von 34,7 Prozent. Im Juni verzeichnete Mercedes-Benz in Russland und Brasilien den besten Monat aller Zeiten.</p>
<p>Im zweitgrößten Auslandsmarkt von Mercedes-Benz, den USA, war die Marke mit einem Plus von 13,0 Prozent im Juni ebenfalls sehr erfolgreich. Die Verkäufe stiegen damit auf 20.652 (i.V. 18.269) Pkw. Im ersten Halbjahr wurden 110.926 (i.V. 103.674) Fahrzeuge an Kunden übergeben, 7,0 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In Kanada erzielte Mercedes-Benz von Januar bis Juni einen neuen Rekord (14.503 E./plus 1,5 Prozent).</p>
<p>In Deutschland war Mercedes-Benz auch im Juni wieder die meistverkaufte Premiummarke. Der Absatz lag mit 26.747 (i.V. 26.974) verkauften Pkw nahezu auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Seit Januar stiegen die Auslieferungen leicht auf 123.013 (i.V. 122.458) Einheiten. In der Region Westeuropa (ohne Deutschland) verkaufte Mercedes-Benz bei meist rückläufigen Marktentwicklungen im ersten Halbjahr 153.830 (i.V. 152.332) Pkw, ein leichter Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders gefragt waren die Fahrzeuge mit dem Stern unter anderem in Großbritannien (plus 11,7 Prozent), Belgien (plus 13,0 Prozent) und Schweden (plus 20,0 Prozent).</p>
<p>Bei den Produkten waren die C-Klasse, die S-Klasse und die SUVs wichtige Wachstumstreiber in der ersten Jahreshälfte. Die neue Generation der C-Klasse Limousine behauptete seit dem ersten Monat ihrer Markteinführung die Spitzenposition in ihrer Klasse, zuletzt wieder im Juni. Die Verkäufe im C-Klasse Segment legten im ersten Halbjahr um insgesamt 11,4 Prozent zu, im Juni betrug das Plus 18,7 Prozent. Seit Januar verzeichnete besonders das C-Klasse T-Modell (plus 38,5 Prozent) hohe Zuwächse. Auch der neue SLK punktet weiter: er legte im Juni um 23,9 Prozent zu. Die S-Klasse konnte sowohl im Juni als auch im bisherigen Jahresverlauf ihre Position als meistverkaufte Luxuslimousine verteidigen und steigerte die Verkäufe um 18,1 Prozent auf 35.956 Einheiten seit Januar. Im SUV Segment erzielte Mercedes-Benz seit Januar jeden Monat neue Rekorde, der Absatz stieg insgesamt um 30,7 Prozent auf 118.629 Geländewagen. Vom GLK wurden 43,1 Prozent mehr Fahrzeuge an Kunden übergeben als im Vorjahreszeitraum, von der neuen Generation der R-Klasse 67,5 Prozent. Die M-Klasse verbuchte auch kurz vor der Markteinführung des neuen Modells noch ein Plus von 13,2 Prozent. Ebenfalls sehr beliebt war die G-Klasse mit einer Steigerungsrate von 59,7 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2010. Im E-Klasse Segment verzeichnete Mercedes-Benz in den ersten sechs Monaten einen Zuwachs von 8,0 Prozent. Insbesondere das E-Klasse Cabrio war sehr gefragt (plus 80,1 Prozent). Der neue CLS konnte die Auslieferungen seit Jahresbeginn mehr als verdoppeln (plus 155,4 Prozent).</p>
<div id="attachment_563" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.kfzmarkt.info/2011/07/06/mercedes-benz-mit-dreifachem-absatzrekord-bester-juni-bestes-quartal-und-bestes-1-halbjahr-der-unternehmensgeschichte/e-klasse/" rel="attachment wp-att-563"><img class="size-full wp-image-563" title="E-Klasse" src="http://www.kfzmarkt.info/wp-content/uploads/2011/07/E-Klasse_Cabrio_offen_seite.jpg" alt="E-Klasse Cabrio E 350 CGI" width="560" height="364" /></a><p class="wp-caption-text">Mercedes profitiert von der gestiegenen Nachfrage nach größeren Fahrzeugen. So konnte allein das E-Klasse Cabrio im ersten Halbjahr 2011 um 80 Prozent in den Verkaufszahlen zulegen. (Foto Daimler)</p></div>
<p>Auch der modellgepflegte smart fortwo macht weiter Tempo. Im Juni verbuchte der Zweisitzer einen weltweiten Zuwachs von 7,9 Prozent mit der Auslieferung von 10.314 (i.V.9.560) Einheiten. Weltweit wurden in der ersten Jahreshälfte 54.801 (i.V. 50.723) smart fortwo an Kunden übergeben, 8,0 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In Deutschland stieg die Nachfrage um 19,2 Prozent auf 15.729 Fahrzeuge. Damit war der smart von Januar bis Juni jeden Monat durchgängig die Nummer eins in seinem Segment. Auch in Frankreich ging es aufwärts, hier stiegen die Auslieferungen in den ersten sechs Monaten um 11,4 Prozent. In China geht die Erfolgsgeschichte des smart dynamisch weiter: seit Januar entschieden sich mehr als viermal so viele Kunden für den Zweisitzer wie im Vorjahreszeitraum, 5.493 (i.V. 1.204) Fahrzeuge wurden ausgeliefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfzmarkt.info/2011/07/06/mercedes-benz-mit-dreifachem-absatzrekord-bester-juni-bestes-quartal-und-bestes-1-halbjahr-der-unternehmensgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan mit Absatzplus von über 22 Prozent im ersten Halbjahr 2011</title>
		<link>http://www.kfzmarkt.info/2011/07/05/nissan-mit-absatzplus-von-uber-22-prozent-im-ersten-halbjahr-2011/</link>
		<comments>http://www.kfzmarkt.info/2011/07/05/nissan-mit-absatzplus-von-uber-22-prozent-im-ersten-halbjahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Crossover]]></category>
		<category><![CDATA[Juke]]></category>
		<category><![CDATA[Micra]]></category>
		<category><![CDATA[Micra DIG-S]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Marktanteil Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Qashqai]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Wijnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzmarkt.info/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Nissan ist im ersten Halbjahr 2011 in Deutschland deutlich stärker gewachsen als der Gesamtmarkt. Während von Januar bis einschließlich Juni insgesamt 10,5 Prozent mehr Pkw neu zugelassen wurden als im Vergleichszeitraum 2010, verzeichnet die japanische Marke einen Zuwachs von 22,3 Prozent auf 37.054 Einheiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="uid_5">Nissan ist im ersten Halbjahr 2011 in Deutschland deutlich stärker gewachsen als der Gesamtmarkt. Während von Januar bis einschließlich Juni insgesamt 10,5 Prozent mehr Pkw neu zugelassen wurden als im Vergleichszeitraum 2010, verzeichnet die japanische Marke einen Zuwachs von 22,3 Prozent auf 37.054 Einheiten. Unter den Marken mit einem relevanten Marktanteil von über zwei Prozent ist Nissan damit der Hersteller mit dem zweithöchsten Wachstum. Entsprechend stieg auch der Marktanteil auf 2,3 Prozent.</p>
<p id="uid_7">Zum Erfolg beigetragen hat fast die gesamte Nissan Modellpalette, insbesondere jedoch die Baureihen QASHQAI, JUKE und der neue Micra. Vom brandneuen Kleinwagen erwartet das Unternehmen ab September einen weiteren Verkaufsschub, wenn die leistungsstärkere und dabei trotzdem noch sparsamere DIG-S-Version mit 72 kW/98 PS und einem Verbrauch von nur 4,1 Litern je 100 Kilometer (CO2-Ausstoß: 95 g/km) auf den Markt kommt.</p>
<p id="uid_9">„Wir können mit dem Ergebnis des ersten Halbjahres sehr zufrieden sein&#8221;, erläutert Vincent Wijnen, Geschäftsführer Nissan Deutschland, das Ergebnis. „Für uns ist es gleichzeitig eine solide Basis für weiteres Wachstum und ein Beitrag zum Ziel des Unternehmens, in Europa die Nr. 1 unter den japanischen Marken zu werden.&#8221;</p>
