<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 4. April 2026 um 22:20 von All in One SEO v4.8.7.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kfzmarkt.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KfzMarkt.info</title>
		<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info]]></link>
		<description><![CDATA[KfzMarkt.info]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 14:32:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kfzmarkt.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2024/07/17/lexus-waechst-um-56-prozent-starkes-erstes-halbjahr-auf-dem-deutschen-pkw-markt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2024/07/17/lexus-waechst-um-56-prozent-starkes-erstes-halbjahr-auf-dem-deutschen-pkw-markt/]]></link>
			<title>Lexus wächst um 56 Prozent &#8211; starkes erstes Halbjahr auf dem deutschen Pkw-Markt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 14:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2024/07/17/verkehrssicherheitspreis-goldener-dieselring-geht-in-diesem-jahr-an-dr-wolfram-hell-fuer-die-erforschung-von-verkehrsunfaellen-und-deren-ursachen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2024/07/17/verkehrssicherheitspreis-goldener-dieselring-geht-in-diesem-jahr-an-dr-wolfram-hell-fuer-die-erforschung-von-verkehrsunfaellen-und-deren-ursachen/]]></link>
			<title>Verkehrssicherheitspreis Goldener Dieselring geht in diesem Jahr an Dr. Wolfram Hell für die Erforschung von Verkehrsunfällen und deren Ursachen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 14:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/08/13/pkw-neuzulassungen-erholen-sich-im-juli-2020-fast-vorjahreswert-erreicht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/08/13/pkw-neuzulassungen-erholen-sich-im-juli-2020-fast-vorjahreswert-erreicht/]]></link>
			<title>Pkw-Neuzulassungen erholen sich: Im Juli 2020 fast Vorjahreswert erreicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2020 07:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/08/02/deutscher-automobilmarkt-im-ersten-halbjahr-2020-rund-35-prozent-unter-vorjahreszeitraum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/08/02/deutscher-automobilmarkt-im-ersten-halbjahr-2020-rund-35-prozent-unter-vorjahreszeitraum/]]></link>
			<title>Deutscher Automobilmarkt im ersten Halbjahr 2020 rund 35 Prozent unter Vorjahreszeitraum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2020 06:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/05/06/bmw-group-liefert-im-ersten-quartal-2020-weltweit-20-prozent-weniger-fahrzeuge-aus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/05/06/bmw-group-liefert-im-ersten-quartal-2020-weltweit-20-prozent-weniger-fahrzeuge-aus/]]></link>
			<title>BMW Group liefert im ersten Quartal 2020 weltweit 20 Prozent weniger Fahrzeuge aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 18:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/10/31/porsche-sieht-sich-mit-umsatzplus-von-sieben-prozent-weiter-auf-kurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/10/31/porsche-sieht-sich-mit-umsatzplus-von-sieben-prozent-weiter-auf-kurs/]]></link>
			<title>Porsche sieht sich mit Umsatzplus von sieben Prozent weiter auf Kurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 18:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2021/01/07/elektromobilitaet-in-deutschland-im-jahr-2020-auf-der-ueberholspur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2021/01/07/elektromobilitaet-in-deutschland-im-jahr-2020-auf-der-ueberholspur/]]></link>
			<title>Elektromobilität in Deutschland im Jahr 2020 auf der Überholspur</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jan 2021 18:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/11/08/die-foerderung-wirkt-alternative-antriebe-bei-pkw-neuzulassungen-im-oktober-2020-sehr-gefragt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/11/08/die-foerderung-wirkt-alternative-antriebe-bei-pkw-neuzulassungen-im-oktober-2020-sehr-gefragt/]]></link>
			<title>Die Förderung wirkt: Alternative Antriebe bei Pkw-Neuzulassungen im Oktober 2020 sehr gefragt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2020 16:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/12/14/kfz-neuzulassungen-im-november-2020-fuenfmal-mehr-elektrofahrzeuge-als-im-letzten-november/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/12/14/kfz-neuzulassungen-im-november-2020-fuenfmal-mehr-elektrofahrzeuge-als-im-letzten-november/]]></link>
			<title>Kfz-Neuzulassungen im November 2020: Fünfmal mehr Elektrofahrzeuge als im letzten November</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Dec 2020 09:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/06/08/fca-germany-ag-erzielt-trotz-zulassungsrueckgaengen-im-mai-den-hoechsten-marktanteil-seit-der-abwrackpraemie-2009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/06/08/fca-germany-ag-erzielt-trotz-zulassungsrueckgaengen-im-mai-den-hoechsten-marktanteil-seit-der-abwrackpraemie-2009/]]></link>
			<title>FCA Germany AG erzielt trotz Zulassungsrückgängen im Mai den höchsten Marktanteil seit der Abwrackprämie 2009</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2020 07:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/06/05/dramatischer-mai-im-deutschen-automarkt-fast-50-prozent-weniger-neuzulassungen-als-im-vorjahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/06/05/dramatischer-mai-im-deutschen-automarkt-fast-50-prozent-weniger-neuzulassungen-als-im-vorjahr/]]></link>
			<title>Dramatischer Mai im deutschen Automarkt: Fast 50 Prozent weniger Neuzulassungen als im Vorjahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2020 06:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2021/03/05/auch-der-februar-2021-mit-tiefroten-zahlen-bei-den-pkw-neuzulassungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2021/03/05/auch-der-februar-2021-mit-tiefroten-zahlen-bei-den-pkw-neuzulassungen/]]></link>
			<title>Auch der Februar 2021 mit tiefroten Zahlen bei den Pkw-Neuzulassungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Apr 2021 14:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2021/02/04/fast-ein-drittel-weniger-pkw-neuzulassungen-im-januar-2021-als-im-vor-corona-januar-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2021/02/04/fast-ein-drittel-weniger-pkw-neuzulassungen-im-januar-2021-als-im-vor-corona-januar-2020/]]></link>
			<title>Fast ein Drittel weniger Pkw-Neuzulassungen im Januar 2021 als im Vor-Corona Januar 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Apr 2021 13:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2021/01/08/pkw-neuzulassungen-in-deutschland-2020-fast-20-prozent-unter-vorjahr-dezember-10-ueber-vorjahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2021/01/08/pkw-neuzulassungen-in-deutschland-2020-fast-20-prozent-unter-vorjahr-dezember-10-ueber-vorjahr/]]></link>
			<title>Pkw-Neuzulassungen in Deutschland 2020 fast 20 Prozent unter Vorjahr &#8211; Dezember 10% über Vorjahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2021 09:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/04/30/corona-pandemie-audi-ag-zieht-nach-schwierigem-ersten-quartal-bilanz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/04/30/corona-pandemie-audi-ag-zieht-nach-schwierigem-ersten-quartal-bilanz/]]></link>
			<title>Corona-Pandemie: AUDI AG zieht nach schwierigem ersten Quartal Bilanz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 19:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/10/05/deutscher-automarkt-holt-leicht-auf-suv-weiter-zulassungsstaerktes-segment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/10/05/deutscher-automarkt-holt-leicht-auf-suv-weiter-zulassungsstaerktes-segment/]]></link>
			<title>Deutscher Automarkt holt leicht auf: SUV weiter zulassungsstärktes Segment</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 12:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/01/13/1209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/01/13/1209/]]></link>
			<title>Porsche steigert seine Auslieferungen in 2019 um zehn Prozent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 18:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/04/17/porsche-liefert-im-ersten-quartal-2020-rund-53-000-fahrzeuge-aus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/04/17/porsche-liefert-im-ersten-quartal-2020-rund-53-000-fahrzeuge-aus/]]></link>
			<title>Porsche liefert im ersten Quartal 2020 rund 53.000 Fahrzeuge aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 17:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/09/03/neuzulassungen-im-august-2020-rund-20-prozent-unter-vorjahresmonat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/09/03/neuzulassungen-im-august-2020-rund-20-prozent-unter-vorjahresmonat/]]></link>
			<title>Neuzulassungen im August 2020 rund 20 Prozent unter Vorjahresmonat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 12:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/05/07/dacia-verkauft-das-700-000ste-fahrzeug-in-deutschland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/05/07/dacia-verkauft-das-700-000ste-fahrzeug-in-deutschland/]]></link>
			<title>DACIA verkauft das 700.000ste Fahrzeug in Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 17:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/03/02/658-millionen-fahrzeuge-am-1-januar-2020-zugelassen-477-millionen-pkw-mit-durchschnittsalter-96-jahre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/03/02/658-millionen-fahrzeuge-am-1-januar-2020-zugelassen-477-millionen-pkw-mit-durchschnittsalter-96-jahre/]]></link>
			<title>65,8 Millionen Fahrzeuge am 1. Januar 2020 zugelassen &#8211; 47,7 Millionen Pkw mit Durchschnittsalter 9,6 Jahre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 16:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/05/06/april-2020-neuzulassungszahlen-brechen-in-deutschland-wegen-corona-massnahmen-dramatisch-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/05/06/april-2020-neuzulassungszahlen-brechen-in-deutschland-wegen-corona-massnahmen-dramatisch-ein/]]></link>
			<title>April 2020: Neuzulassungszahlen brechen in Deutschland wegen Corona-Maßnahmen dramatisch ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 15:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/04/03/pkw-neuzulassungen-maerz-2020-automarkt-verliert-stark-gewinnen-koennen-hybrid-und-elektrofahrzeuge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/04/03/pkw-neuzulassungen-maerz-2020-automarkt-verliert-stark-gewinnen-koennen-hybrid-und-elektrofahrzeuge/]]></link>
			<title>Pkw-Neuzulassungen März 2020: Automarkt verliert stark, gewinnen können Hybrid- und Elektrofahrzeuge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 15:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/03/04/pkw-neuzulassungen-im-februar-2020-unter-den-deutschen-marken-erreicht-nur-porsche-zuwaechse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/03/04/pkw-neuzulassungen-im-februar-2020-unter-den-deutschen-marken-erreicht-nur-porsche-zuwaechse/]]></link>
			<title>Pkw-Neuzulassungen im Februar 2020: Unter den deutschen Marken erreicht nur Porsche Zuwächse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 09:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/02/05/pkw-neuzulassungen-januar-2020-e-mobilitaet-gewinnt-an-fahrt-und-gewinnt-gegen-den-trend-marktanteile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/02/05/pkw-neuzulassungen-januar-2020-e-mobilitaet-gewinnt-an-fahrt-und-gewinnt-gegen-den-trend-marktanteile/]]></link>
			<title>Pkw-Neuzulassungen Januar 2020: E-Mobilität gewinnt an Fahrt und gewinnt gegen den Trend Marktanteile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 09:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/01/06/die-neuzulassungen-im-dezember-2019-und-die-jahresbilanz-des-deutschen-automarktes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2020/01/06/die-neuzulassungen-im-dezember-2019-und-die-jahresbilanz-des-deutschen-automarktes/]]></link>
			<title>Die Neuzulassungen im Dezember 2019 – und die Jahresbilanz des deutschen Automarktes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 09:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/12/04/pkw-neuzulassungszahlen-im-novemer-2019-bestaetigen-positiven-verlauf-des-autojahres-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/12/04/pkw-neuzulassungszahlen-im-novemer-2019-bestaetigen-positiven-verlauf-des-autojahres-2019/]]></link>
			<title>Pkw-Neuzulassungszahlen im Novemer 2019 bestätigen positiven Verlauf des Autojahres 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 08:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/11/04/deutsche-pkw-neuzulassungen-im-oktober-2019-127-prozent-mehr-zulassungen-als-im-vorjahresmonat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/11/04/deutsche-pkw-neuzulassungen-im-oktober-2019-127-prozent-mehr-zulassungen-als-im-vorjahresmonat/]]></link>
			<title>Deutsche Pkw-Neuzulassungen im Oktober 2019: 12,7 Prozent mehr Zulassungen als im Vorjahresmonat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 08:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/10/02/im-september-2019-22-prozent-mehr-pkw-neuzulassungen-als-im-vorjahresmonat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/10/02/im-september-2019-22-prozent-mehr-pkw-neuzulassungen-als-im-vorjahresmonat/]]></link>
			<title>Im September 2019 22 Prozent mehr Pkw-Neuzulassungen als im Vorjahresmonat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 08:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/09/04/979-prozent-der-pkw-neuzulassungen-im-juni-2019-mit-verbrennermotor-oder-hybridantrieb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/09/04/979-prozent-der-pkw-neuzulassungen-im-juni-2019-mit-verbrennermotor-oder-hybridantrieb/]]></link>
			<title>97,9 Prozent der Pkw-Neuzulassungen im Juni 2019 mit Verbrennermotor oder Hybridantrieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 08:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/08/03/suv-und-kompaktfahrzeuge-liegen-bei-neuzulassungen-im-juli-2019-gleichauf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/08/03/suv-und-kompaktfahrzeuge-liegen-bei-neuzulassungen-im-juli-2019-gleichauf/]]></link>
			<title>SUV und Kompaktfahrzeuge liegen bei Neuzulassungen im Juli 2019 gleichauf</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 07:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/07/03/pkw-neuzulassungen-im-ersten-halbjahr-2019-knapp-ueber-vorjahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/07/03/pkw-neuzulassungen-im-ersten-halbjahr-2019-knapp-ueber-vorjahr/]]></link>
			<title>Pkw-Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2019 knapp über Vorjahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 06:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/06/04/suv-erreichen-im-zulassungsmonat-mai-2019-ueber-20-prozent-an-den-neuzulassungen-tesla-mit-hohen-zuwaechsen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/06/04/suv-erreichen-im-zulassungsmonat-mai-2019-ueber-20-prozent-an-den-neuzulassungen-tesla-mit-hohen-zuwaechsen/]]></link>
			<title>SUV erreichen im Zulassungsmonat Mai 2019 über 20 Prozent an den Neuzulassungen &#8211; Tesla mit hohen Zuwächsen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 06:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/05/03/alternative-antriebe-legen-bei-zulassungszahlen-im-april-2019-weiter-zu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/05/03/alternative-antriebe-legen-bei-zulassungszahlen-im-april-2019-weiter-zu/]]></link>
			<title>Alternative Antriebe legen bei Zulassungszahlen im April 2019 weiter zu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 06:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/03/04/gewerbliche-pkw-zulassungen-im-februar-2019-bei-fast-65-prozent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/03/04/gewerbliche-pkw-zulassungen-im-februar-2019-bei-fast-65-prozent/]]></link>
			<title>Gewerbliche Pkw-Zulassungen im Februar 2019 bei fast 65 Prozent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 06:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/02/04/zulassungszahlen-im-januar-2019-lkw-legen-kraeftig-zu-pkw-im-vergleich-zum-vorjahr-leicht-im-minus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/02/04/zulassungszahlen-im-januar-2019-lkw-legen-kraeftig-zu-pkw-im-vergleich-zum-vorjahr-leicht-im-minus/]]></link>
			<title>Zulassungszahlen im Januar 2019: Lkw legen kräftig zu, Pkw im Vergleich zum Vorjahr leicht im Minus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 06:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/03/01/648-millionen-zugelassene-fahrzeuge-in-deutschland-573-millionen-kraftfahrzeuge-auf-den-strassen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/03/01/648-millionen-zugelassene-fahrzeuge-in-deutschland-573-millionen-kraftfahrzeuge-auf-den-strassen/]]></link>
			<title>64,8 Millionen zugelassene Fahrzeuge in Deutschland: 57,3 Millionen Kraftfahrzeuge auf den Straßen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 05:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2016 10:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/05/13/verband-der-motorjournalisten-vdm-verleiht-den-goldenen-dieselring-an-siegfried-brockmann/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/05/13/verband-der-motorjournalisten-vdm-verleiht-den-goldenen-dieselring-an-siegfried-brockmann/]]></link>
			<title>Verband der Motorjournalisten (VdM) verleiht den Goldenen Dieselring an Siegfried Brockmann</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2019 10:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2018/12/29/deutscher-automarkt-auch-im-november-2018-weit-unter-vorjahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2018/12/29/deutscher-automarkt-auch-im-november-2018-weit-unter-vorjahr/]]></link>
			<title>Deutscher Automarkt auch im November 2018 weit unter Vorjahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2010/11/10/audi-zeigt-sich-fur-2010-sehr-optimistisch-a1-und-a7-beflugeln-den-absatz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2010/11/10/audi-zeigt-sich-fur-2010-sehr-optimistisch-a1-und-a7-beflugeln-den-absatz/]]></link>
			<title>Audi zeigt sich für 2010 sehr optimistisch: A1 und A7 beflügeln den Absatz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2019 12:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2011/05/04/porsche-erzielt-auslieferungsrekord-in-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2011/05/04/porsche-erzielt-auslieferungsrekord-in-usa/]]></link>
			<title>Porsche erzielt Auslieferungsrekord in USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2019 12:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2010/11/10/skoda-auto-auch-im-oktober-auf-wachstumskurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2010/11/10/skoda-auto-auch-im-oktober-auf-wachstumskurs/]]></link>
			<title>Skoda Auto auch im Oktober auf Wachstumskurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2019 12:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2012/11/02/pkw-neuzulassungen-im-oktober-2012-leicht-uber-vorjahr-gesamtjahr-unter-2011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2012/11/02/pkw-neuzulassungen-im-oktober-2012-leicht-uber-vorjahr-gesamtjahr-unter-2011/]]></link>
			<title>Pkw-Neuzulassungen im Oktober 2012 leicht über Vorjahr &#8211; Gesamtjahr unter 2011</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2019 12:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/01/11/die-neuzulassungen-im-dezember-2018-und-die-jahresbilanz-des-deutschen-automarktes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2019/01/11/die-neuzulassungen-im-dezember-2018-und-die-jahresbilanz-des-deutschen-automarktes/]]></link>
			<title>Die Neuzulassungen im Dezember 2018 &#8211; und die Jahresbilanz des deutschen Automarktes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2019 12:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2018/09/04/1098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2018/09/04/1098/]]></link>
			<title>Erstaunlich guter August für den deutschen Automarkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Nov 2018 10:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2018/10/02/katastrophaler-september-fuer-den-deutschen-kfz-neuzulassungsmarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2018/10/02/katastrophaler-september-fuer-den-deutschen-kfz-neuzulassungsmarkt/]]></link>
			<title>Katastrophaler September für den deutschen Kfz-Neuzulassungsmarkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Nov 2018 10:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2018/11/22/leichte-erholung-bei-den-kfz-neuzulassungen-in-deutschland-im-oktober-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/2018/11/22/leichte-erholung-bei-den-kfz-neuzulassungen-in-deutschland-im-oktober-2018/]]></link>
			<title>Leichte Erholung bei den Kfz-Neuzulassungen in Deutschland im Oktober 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Nov 2018 10:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/datenschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/datenschutz/]]></link>
			<title>Datenschutz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 May 2018 08:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/nachrichten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kfzmarkt.info/nachrichten/]]></link>
			<title>Nachrichten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2016 10:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
